0 0.428571 0.531250 0.120536 0.558036 0.120536 0.584821 0.084821 0.611607 0.000000 0.611607 0.000000 0.727679 0.066964 0.727679 0.071429 0.776786 0.116071 0.821429 0.272321 0.821429 0.272321 0.700893 0.352679 0.696429 0.383929 0.625000 0.428571 0.625000
0 0.133929 0.276786 0.169643 0.428571 0.522321 0.419643 0.544643 0.486607 0.834821 0.522321 0.883929 0.428571 0.995536 0.428571 0.995536 0.312500 0.816964 0.272321 0.593750 0.285714 0.553571 0.165179 0.383929 0.093750 0.254464 0.102679 0.245536 0.200893
1 0.424107 0.571429 0.401786 0.562500 0.401786 0.531250 0.120536 0.558036 0.120536 0.584821 0.084821 0.611607 0.000000 0.611607 0.000000 0.727679 0.066964 0.727679 0.071429 0.776786 0.116071 0.821429 0.272321 0.821429 0.272321 0.700893 0.352679 0.696429 0.379464 0.629464 0.424107 0.625000
1 0.133929 0.276786 0.169643 0.428571 0.522321 0.419643 0.544643 0.486607 0.834821 0.522321 0.883929 0.428571 0.995536 0.428571 0.995536 0.312500 0.816964 0.272321 0.593750 0.285714 0.553571 0.165179 0.383929 0.093750 0.254464 0.102679 0.245536 0.200893
3 0.428571 0.562500 0.406250 0.531250 0.120536 0.558036 0.084821 0.629464 0.000000 0.611607 0.000000 0.723214 0.080357 0.732143 0.116071 0.821429 0.245536 0.821429 0.272321 0.696429 0.370536 0.674107 0.316964 0.665179 0.428571 0.625000 0.392857 0.580357
3 0.133929 0.276786 0.169643 0.428571 0.522321 0.419643 0.544643 0.486607 0.776786 0.522321 0.875000 0.415179 0.995536 0.428571 0.995536 0.312500 0.625000 0.299107 0.553571 0.165179 0.254464 0.102679 0.245536 0.200893
